



| الناشر | Springer; Softcover reprint of the original 1st ed. 2001 edition |
| رقم الكتاب المعياري الدولي 10 | 1441928928 |
| الكاتب | George Fishman |
| اللغة | English |
| عدد الصفحات | 560 pages |
| رقم الكتاب المعياري الدولي 13 | 9781441928924 |
| وصف الكتاب | "This is an excellent and well-written text on discrete event simulation with a focus on applications in Operations Research. There is substantial attention to programming, output analysis, pseudo-random number generation and modelling and these sections are quite thorough. Methods are provided for generating pseudo-random numbers (including combining such streams) and for generating random numbers from most standard statistical distributions." --ISI Short Book Reviews, 22:2, August 2002 |
| تنسيق الكتاب | Paperback |
| تاريخ النشر | 21 September 2011 |

نحن دائماً جاهزون لمساعدتك
تواصل معنا من خلال أي من قنوات الدعم التالية:
الإلكترونيات
الهواتف المتحركةأجهزة التابلتأجهزة الكمبيوتر المحمولةأجهزة الكمبيوتر المكتبيةالأجهزة القابلة للارتداءسماعات الرأسالكاميرات والصور وتسجيل الفيديوالتلفزيوناتالمطبخ والأجهزة المنزلية
الأجهزة الكبيرةالأجهزة الصغيرةأثاث غرفة النومالتخزينأدوات الطبخالأثاثعطور المنزلأدوات الشرابالجمال
العطورالعناية بالبشرةالعناية بالشعرالعناية الشخصيةالمكياجأدوات المكياجمنتجات العناية بالرجالمنتجات الرعاية الصحيةالمواليد الألعاب
الرضاعة والتغذيةالحفاضاتتنقل الأطفالألعاب البيبيالسكوتراتألعاب الورق والطاولةطعام الأطفال